Data SGP 2022
| SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| β | β | β | β | β | 4366 | 5006 |
| 2924 | β | 6934 | 9450 | β | 0826 | 1485 |
| 8158 | β | 0175 | 4612 | β | 3978 | 3648 |
| 9474 | β | 6498 | 5101 | β | 8715 | 8829 |
| 8340 | β | 3761 | 8200 | β | 8475 | 1644 |
| 6505 | β | 1403 | 9652 | β | 4048 | 5082 |
| 8056 | β | 6071 | 7469 | β | 9214 | 8465 |
| 2005 | β | 5875 | 3285 | β | 9410 | 4078 |
| 1480 | β | 6119 | 6650 | β | 7960 | 8078 |
| 9469 | β | 7585 | 7011 | β | 4587 | 7668 |
| 6707 | β | 5554 | 3711 | β | 5999 | 0380 |
| 5227 | β | 8360 | 7923 | β | 4863 | 3181 |
| 2712 | β | 6766 | 7616 | β | 0660 | 1099 |
| 9103 | β | 8730 | 4613 | β | 1041 | 9128 |
| 3128 | β | 3128 | 3817 | β | 0905 | 7917 |
| 0343 | β | 9749 | 9539 | β | 2493 | 9707 |
| 3177 | β | 2126 | 5086 | β | 4925 | 3990 |
| 2102 | β | 8647 | 7896 | β | 2958 | 5802 |
| 7771 | β | 9284 | 8009 | β | 0139 | 1670 |
| 7106 | β | 1629 | 6941 | β | 1353 | 9085 |
| 2366 | β | 7676 | 1106 | β | 6969 | 5754 |
| 6812 | β | 9759 | 1789 | β | 1215 | 0384 |
| 2190 | β | 4316 | 5440 | β | 2587 | 1596 |
| 7539 | β | 0154 | 9313 | β | 6053 | 2611 |
| 7623 | β | 5241 | 3213 | β | 6990 | 7340 |
| 3322 | β | 2944 | 9470 | β | 1342 | 9879 |
| 1634 | β | 1614 | 2888 | β | 7844 | 0501 |
| 2589 | β | 7287 | 7290 | β | 1702 | 7561 |
| 9942 | β | 2723 | 5561 | β | 7041 | 9303 |
| 1073 | β | 6258 | 6552 | β | 9614 | 2536 |
| 5178 | β | 6715 | 7940 | β | 4987 | 8423 |
| 2468 | β | 2362 | 2011 | β | 3784 | 9961 |
| 2106 | β | 6844 | 8032 | β | 6206 | 9574 |
| 1229 | β | 6262 | 6426 | β | 3282 | 1505 |
| 3838 | β | 7844 | 8791 | β | 0749 | 4802 |
| 7756 | β | 4303 | 6556 | β | 4526 | 9682 |
| 2202 | β | 6046 | 9488 | β | 4311 | 1590 |
| 6189 | β | 6668 | 2716 | β | 9324 | 1859 |
| 9326 | β | 5614 | 0987 | β | 0892 | 0995 |
| 3713 | β | 5053 | 0018 | β | 1563 | 1559 |
| 6284 | β | 1921 | 9834 | β | 1431 | 9546 |
| 8896 | β | 8045 | 2950 | β | 3908 | 0511 |
| 4231 | β | 8680 | 8036 | β | 8914 | 8531 |
| 8260 | β | 8770 | 1633 | β | 6253 | 5595 |
| 1459 | β | 5806 | 5157 | β | 0776 | 8095 |
| 7629 | β | 6468 | 1412 | β | 1942 | 4297 |
| 7079 | β | 8834 | 6149 | β | 9599 | 9300 |
| 0643 | β | 8979 | 9587 | β | 6993 | 3165 |
| 3565 | β | 9978 | 2990 | β | 5165 | 4640 |
| 3380 | β | 2575 | 7278 | β | 4385 | 2322 |
| 9165 | β | 2823 | 9312 | β | 5233 | 5139 |
| 8114 | β | 4803 | 4803 | β | 2767 | 9120 |
| 1625 | β | 3395 | 3898 | β | 7904 | β |
Data SGP 2023
| SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| β | β | β | β | β | β | 4854 |
| 8361 | β | 2452 | 2421 | β | 6038 | 7086 |
| 6796 | β | 8221 | 4933 | β | 3442 | 2877 |
| 5619 | β | 8018 | 4592 | β | 8315 | 0300 |
| 1260 | β | 6582 | 5336 | β | 0693 | 8948 |
| 8032 | β | 9139 | 7964 | β | 6738 | 7070 |
| 5969 | β | 9929 | 7029 | β | 2096 | 0580 |
| 5969 | β | 4761 | 6658 | β | 2575 | 0868 |
| 0717 | β | 6650 | 4847 | β | 2257 | 2268 |
| 8347 | β | 4585 | 6581 | β | 9614 | 8013 |
| 5343 | β | 7493 | 0975 | β | 7982 | 0691 |
| 8108 | β | 1905 | 4096 | β | 5774 | 4433 |
| 3150 | β | 0027 | 7687 | β | 3015 | 5794 |
| 1159 | β | 2443 | 0057 | β | 7517 | 5598 |
| 5641 | β | 1783 | 8832 | β | 4577 | 8090 |
| 2724 | β | 1946 | 1403 | β | 7867 | 9226 |
| 8348 | β | 6679 | 5775 | β | 1878 | 2088 |
| 1873 | β | 4203 | 9291 | β | 9889 | 8531 |
| 5883 | β | 2895 | 6506 | β | 6517 | 9399 |
| 9460 | β | 2386 | 7983 | β | 5112 | 1401 |
| 9179 | β | 0197 | 1422 | β | 3668 | 9938 |
| 1263 | β | 8608 | 2715 | β | 9356 | 3041 |
| 3099 | β | 7733 | 8527 | β | 2909 | 1192 |
| 2067 | β | 5860 | 2711 | β | 0086 | 2728 |
| 0779 | β | 5756 | 2815 | β | 2200 | 0880 |
| 3226 | β | 4193 | 7968 | β | 9776 | 1161 |
| 2757 | β | 7851 | 1796 | β | 7589 | 5756 |
| 4573 | β | 5260 | 4232 | β | 0363 | 9480 |
| 8287 | β | 9878 | 6170 | β | 3785 | 3833 |
| 2743 | β | 4234 | 6317 | β | 8185 | 0653 |
| 3852 | β | 9517 | 1130 | β | 8887 | 5315 |
| 2405 | β | 7545 | 2719 | β | 9428 | 9732 |
| 3280 | β | 5392 | 2636 | β | 4012 | 4647 |
| 3320 | β | 4182 | 0899 | β | 4467 | 1863 |
| 9949 | β | 6227 | 9171 | β | 3334 | 4019 |
| 0741 | β | 9345 | 0987 | β | 0999 | 9235 |
| 6872 | β | 2828 | 3700 | β | 0993 | 9947 |
| 1578 | β | 3131 | 2397 | β | 9538 | 6349 |
| 4903 | β | 7472 | 6918 | β | 6147 | 3491 |
| 3139 | β | 5445 | 6552 | β | 2175 | 8084 |
| 2821 | β | 2352 | 6952 | β | 4900 | 2444 |
| 4959 | β | 7359 | 1943 | β | 0371 | 9007 |
| 7841 | β | 4196 | 3504 | β | 5854 | 2392 |
| 4388 | β | 0629 | 3346 | β | 8382 | 4186 |
| 0610 | β | 3065 | 4490 | β | 1080 | 8855 |
| 2056 | β | 7232 | 4219 | β | 4076 | 4102 |
| 6134 | β | 6416 | 8739 | β | 9479 | 5650 |
| 1743 | β | 5183 | 4050 | β | 8082 | 8400 |
| 9975 | β | 9335 | 6952 | β | 4283 | 1934 |
| 4890 | β | 8598 | 1126 | β | 8019 | 3253 |
| 3685 | β | 7089 | 6959 | β | 2612 | 8262 |
| 1750 | β | 9212 | 2437 | β | 3020 | 1806 |
| 1857 | β | 1461 | 5161 | β | 6357 | 8989 |
Data SGP 2024
| SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | β | 2982 | 9124 | β | 9661 | 5451 |
| 8614 | β | 2754 | 9875 | β | 6272 | 7862 |
| 1881 | β | 0344 | 8555 | β | 1525 | 6118 |
| 1383 | β | 1634 | 2389 | β | 5166 | 5756 |
| 6824 | β | 0394 | 6034 | β | 4704 | 8434 |
| 7344 | β | 0238 | 7882 | β | 7719 | 6438 |
| 6673 | β | 4720 | 0600 | β | 0075 | 3803 |
| 1460 | β | 2990 | β | 7341 | 5131 | 4026 |
| 2630 | β | 7947 | 2928 | β | 4120 | 2468 |
| 2554 | β | 4719 | 6150 | β | 2312 | 6663 |
| 9719 | β | 3235 | 0070 | β | 6899 | 2874 |
| 0504 | β | 3191 | 6221 | β | 8233 | 0154 |
| 8563 | β | 1356 | 1389 | β | 7275 | 3614 |
| 0611 | β | 1755 | 7733 | β | 4437 | 2194 |
| 7748 | β | 6763 | 1373 | β | 3779 | 9406 |
| 8796 | β | 8276 | 1954 | β | 0737 | 4017 |
| 9902 | β | 2922 | 0608 | β | 4489 | 6576 |
| 9749 | β | 2221 | 6089 | β | 5233 | 8635 |
| 4430 | β | 3255 | 5902 | β | 1749 | 2054 |
| 3651 | β | 1080 | 7354 | β | 0431 | 4448 |
| 2220 | β | 3691 | 6636 | β | 4847 | 3895 |
| 1531 | β | 9173 | 0502 | β | 9799 | 6212 |
| 8597 | β | 9498 | 5987 | β | 4277 | 7353 |
| 3432 | β | 5858 | 7794 | β | 5393 | 5707 |
| 2367 | β | 4792 | 6378 | β | 6235 | 0096 |
| 1424 | β | 8668 | 9136 | β | 1295 | 7878 |
| 0471 | β | 0547 | 1615 | β | 1897 | 0753 |
| 7232 | β | 8879 | 9671 | β | 1487 | 1986 |
| 3939 | β | 5937 | 1660 | β | 9926 | 7623 |
| 1241 | β | 7977 | 5862 | β | 6318 | 6111 |
| 3121 | β | 8241 | 8971 | β | 7015 | 8324 |
| 7264 | β | 8695 | 8773 | β | 2433 | 8609 |
| 5760 | β | 5746 | 9883 | β | 7577 | 0149 |
| 9503 | β | 8294 | 3893 | β | 4608 | 7675 |
| 6966 | β | 8055 | 9989 | β | 2853 | 9723 |
| 0735 | β | 1733 | 0882 | β | 8871 | 2073 |
| 4432 | β | 0630 | 0168 | β | 1538 | 8198 |
| 3211 | β | 6553 | 0311 | β | 7954 | 4317 |
| 2979 | β | 2769 | 9907 | β | 1672 | 2286 |
| 7852 | β | 6604 | 4740 | β | 6821 | 8359 |
| 5207 | β | 2920 | 1256 | β | 7488 | 6315 |
| 2584 | β | 8333 | 4112 | β | 2969 | 4637 |
| 2028 | β | 4023 | 2373 | β | 9688 | 1463 |
| 9225 | β | 1645 | 6588 | β | 7689 | 0740 |
| 3794 | β | 0119 | 9106 | β | 1783 | 4223 |
| 7903 | β | 9133 | 5529 | β | 8078 | 7571 |
| 6059 | β | 3256 | 8574 | β | 4283 | 5392 |
| 9967 | β | 5217 | 6338 | β | 4625 | 8682 |
| 3273 | β | 9053 | 9130 | β | 5929 | 3239 |
| 2646 | β | 0841 | 7358 | β | 2700 | 1599 |
| 1621 | β | 9581 | 9301 | β | 3259 | 5497 |
| 2941 | β | 5374 | 1956 | β | 0175 | 6777 |
| 3135 | β | β | β | β | β | β |
Data SGP 202
| SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| β | β | 7293 | 5892 | β | 2679 | 5256 |
| 3841 | β | 8975 | 6470 | β | 5263 | 8504 |
| 8785 | β | 5832 | 1286 | β | 9858 | 3891 |
| 1874 | β | 5416 | β | 8812 | 1222 | 2782 |
| 8988 | β | 0733 | 2038 | β | 8383 | 9800 |
| 1200 | β | 2079 | β | 0165 | 9285 | 3388 |
| 0210 | β | 7164 | 1829 | β | 9899 | 7539 |
| 9090 | β | 3419 | 6630 | β | 7325 | 6666 |
| 5034 | β | 5404 | 3220 | β | 5946 | 7538 |
| 0815 | β | 8680 | 8411 | β | 0948 | 4657 |
| 9017 | β | 6376 | 0882 | β | 5540 | 9373 |
| 9596 | β | 9325 | 1685 | β | 4720 | 4111 |
| 4902 | β | 3468 | 9514 | β | 8682 | 8748 |
| 9237 | β | 3567 | 9707 | β | 1815 | 1546 |
| 4361 | β | 8057 | 3630 | β | 1564 | 5891 |
| 3589 | β | 0193 | 3108 | β | 8119 | 7422 |
| 7826 | β | 4045 | 0376 | β | 0990 | 4707 |
| 0279 | β | 4655 | 0559 | β | 6996 | 5507 |
| 6815 | β | 2092 | 0508 | β | 0050 | 8947 |
| 6397 | β | 8283 | 3439 | β | 6660 | 0665 |
| 2751 | β | 3576 | 2820 | β | 1766 | 0825 |
| 4457 | β | 9617 | 2076 | β | 9304 | 5259 |
| 0055 | β | 7634 | 0544 | β | 4520 | 3805 |
| 1330 | β | 8184 | 5532 | β | 8327 | 5891 |
| 5025 | β | 0536 | 7531 | β | 4104 | 9729 |
| 4227 | β | 6238 | 4228 | β | 4747 | 7479 |
| 8710 | β | 1924 | 1217 | β | 0264 | 2472 |
| 2991 | β | 0175 | 7284 | β | 3064 | 8775 |
| 7751 | β | 9362 | 5122 | β | 4802 | 4600 |
| 5638 | β | 9559 | 5196 | β | 0873 | 7280 |
| 0724 | β | 8115 | 9337 | β | 0851 | 9427 |
| 2804 | β | 9132 | – | 3199 | 8681 | 4067 |
| 5718 | β | 3380 | 4514 | β | 4315 | 7477 |
| 2135 | β | 0707 | 5480 | β | 2250 | 9197 |
| 7879 | β | 6768 | 7816 | β | 9468 | 7057 |
| 2718 | β | 9999 | 3898 | β | 3136 | 7336 |
| 6700 | β | 7611 | 4603 | β | 9326 | 8015 |
| 8243 | β | 8704 | 7540 | β | 4611 | 3788 |
| 7707 | β | 3091 | 5059 | β | 4874 | 5958 |
| 8998 | β | 0526 | 8729 | β | 5051 | 4913 |
| 7382 | β | 8079 | 3368 | β | 3635 | 1060 |
| 4262 | β | 7324 | 2480 | β | 6135 | 5548 |
| 3788 | β | 8612 | 1951 | β | 8585 | 0316 |
| 6031 | β | 3378 | 6283 | β | 4326 | 8989 |
| 1316 | β | 0180 | 4103 | β | 6456 | 7499 |
| 3488 | β | 9223 | 1655 | β | 8862 | – |
| – | β | – | – | β | – | – |
| – | β | – | – | β | – | – |